上海期货锌价收盘26025下跌330(2022年6月10日)
2022年06月10日 15:01:38
锌云汇
6月10日上海期货沪锌当月锌价开盘26260收盘26025,结算价26015,较昨日下跌330。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2206 | 26260 | 25920 | 26260 | 26025 | 26015 | -330 | 06-10 |
沪铜当月 | 2206 | 72670 | 72520 | 72990 | 72760 | 72620 | -130 | 06-10 |
沪铝当月 | 2206 | 20550 | 20500 | 20645 | 20585 | 20560 | -270 | 06-10 |
沪铝三月 | 2208 | 20650 | 20490 | 20680 | 20610 | 20575 | -255 | 06-10 |
沪铜三月 | 2208 | 72580 | 72220 | 72580 | 72460 | 72390 | -260 | 06-10 |
沪锌三月 | 2208 | 26305 | 26005 | 26310 | 26095 | 26150 | -375 | 06-10 |
沪铅当月 | 2206 | 15000 | 14855 | 15000 | 14935 | 14940 | -190 | 06-10 |
沪铅三月 | 2208 | 15190 | 15010 | 15190 | 15050 | 15055 | -195 | 06-10 |
沪镍当月 | 2206 | 223960 | 217900 | 223960 | 219010 | 219760 | -4390 | 06-10 |
沪镍三月 | 2208 | 213700 | 209650 | 215870 | 213520 | 212720 | -2470 | 06-10 |
沪锡当月 | 2206 | 264000 | 259530 | 265070 | 262500 | 262720 | -610 | 06-10 |
沪锡三月 | 2208 | 261290 | 258700 | 264150 | 261520 | 261580 | 170 | 06-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。