日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-21 | 22480 | 22200 | 22100 | 21730 | 21930 | |
12-18 | 22600 | 21950 | 22030 | 21870 | 22060 | 2865.5 |
12-17 | 22220 | 21945 | 21600 | 21440 | 21660 | 2854.5 |
12-16 | 22200 | 21645 | 21570 | 21410 | 21650 | 2826.5 |
12-15 | 22160 | 21450 | 21550 | 21390 | 21610 | 2823 |
12-14 | 22120 | 21375 | 21540 | 21380 | 21570 | 2835 |
12-11 | 22400 | 21560 | 21830 | 21670 | 21860 | 2790 |
12-10 | 22100 | 21470 | 21490 | 21330 | 21540 | 2862 |
12-09 | 22050 | 21460 | 21440 | 21280 | 21510 | 2854.5 |
12-08 | 21900 | 21255 | 21280 | 21120 | 21350 | 2806.5 |
12-07 | 21550 | 21030 | 20930 | 20770 | 21000 | 2801 |
12-04 | 21570 | 21065 | 20950 | 20790 | 21020 | 2753 |
12-03 | 21620 | 21045 | 21020 | 20860 | 21070 | 2755 |
12-02 | 21860 | 21180 | 21250 | 21090 | 21300 | 2760 |
12-01 | 22080 | 21330 | 21450 | 21290 | 21520 | 2776 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)