日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-21 | 22850 | 22425 | 22480 | 22330 | 22280 | |
05-20 | 22750 | 22520 | 22270 | 22120 | 22210 | 2963 |
05-19 | 23500 | 22775 | 22970 | 22820 | 22950 | 2962 |
05-18 | 23600 | 23220 | 23080 | 22930 | 23060 | 3055 |
05-17 | 22650 | 22280 | 22130 | 21980 | 22120 | 3030.5 |
05-14 | 22550 | 22000 | 22040 | 21890 | 22020 | 2938.0 |
05-13 | 22750 | 21910 | 22240 | 22090 | 22220 | 2918 |
05-12 | 22950 | 22430 | 22420 | 22270 | 22410 | 2974 |
05-11 | 22900 | 22420 | 22390 | 22240 | 22380 | 3011 |
05-10 | 23400 | 22805 | 22900 | 22750 | 22890 | 2994.5 |
05-07 | 22750 | 22345 | 22280 | 22130 | 22250 | 3025.5 |
05-06 | 22300 | 21945 | 21790 | 21640 | 21760 | 2946.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)