6月4日上海期货锌收盘报20705下跌215
2019年06月04日 15:05:18
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1906 | 20795 | 20485 | 20895 | 20705 | 20620 | -215 | 06-04 |
沪铜当月 | 1906 | 46260 | 46170 | 46370 | 46200 | 46240 | 70 | 06-04 |
沪铝当月 | 1906 | 14130 | 14060 | 14180 | 14065 | 14105 | -85 | 06-04 |
沪铝三月 | 1908 | 14110 | 14005 | 14140 | 14010 | 14050 | -120 | 06-04 |
沪铜三月 | 1908 | 46340 | 46230 | 46490 | 46270 | 46330 | 50 | 06-04 |
沪锌三月 | 1908 | 20040 | 19690 | 20165 | 19945 | 19885 | -265 | 06-04 |
沪铅当月 | 1906 | 15975 | 15900 | 16025 | 15915 | 15965 | -110 | 06-04 |
沪铅三月 | 1908 | 15895 | 15800 | 15985 | 15805 | 15875 | -130 | 06-04 |
沪镍当月 | 1906 | 96860 | 96490 | 97130 | 96650 | 96750 | -940 | 06-04 |
沪镍三月 | 1908 | 96800 | 96170 | 97450 | 96490 | 96640 | -1180 | 06-04 |
沪锡当月 | 1906 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 0 | 06-04 |
沪锡三月 | 1908 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 0 | 06-04 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。