6月5日上海期货锌收盘报20680上涨60
2019年06月05日 15:04:19
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1906 | 20725 | 20625 | 20760 | 20680 | 20710 | 60 | 06-05 |
沪铜当月 | 1906 | 46170 | 46170 | 46570 | 46480 | 46480 | 240 | 06-05 |
沪铝当月 | 1906 | 14065 | 14055 | 14115 | 14095 | 14090 | -10 | 06-05 |
沪铝三月 | 1908 | 14025 | 13990 | 14080 | 14070 | 14040 | 20 | 06-05 |
沪铜三月 | 1908 | 46250 | 46220 | 46660 | 46550 | 46480 | 220 | 06-05 |
沪锌三月 | 1908 | 19985 | 19840 | 20040 | 19875 | 19935 | -10 | 06-05 |
沪铅当月 | 1906 | 16035 | 15980 | 16120 | 16045 | 16045 | 80 | 06-05 |
沪铅三月 | 1908 | 15940 | 15855 | 16035 | 15960 | 15940 | 85 | 06-05 |
沪镍当月 | 1906 | 96590 | 96000 | 96910 | 96630 | 96290 | -120 | 06-05 |
沪镍三月 | 1908 | 96340 | 95720 | 96780 | 96200 | 96180 | -440 | 06-05 |
沪锡当月 | 1906 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 141930 | 0 | 06-05 |
沪锡三月 | 1908 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 0 | 06-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。