8月12日上海期货锌收盘报18740上涨15
2019年08月12日 15:02:03
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1908 | 18665 | 18460 | 18750 | 18740 | 18580 | 15 | 08-12 |
沪铜当月 | 1908 | 46740 | 46450 | 46810 | 46600 | 46540 | 100 | 08-12 |
沪铝当月 | 1908 | 13885 | 13880 | 14130 | 14120 | 13955 | 215 | 08-12 |
沪铝三月 | 1910 | 13915 | 13910 | 14215 | 14185 | 14025 | 275 | 08-12 |
沪铜三月 | 1910 | 46830 | 46540 | 46940 | 46750 | 46700 | 110 | 08-12 |
沪锌三月 | 1910 | 18525 | 18330 | 18725 | 18675 | 18490 | 30 | 08-12 |
沪铅当月 | 1908 | 16765 | 16765 | 16945 | 16860 | 16865 | 105 | 08-12 |
沪铅三月 | 1910 | 16800 | 16680 | 16970 | 16890 | 16855 | 95 | 08-12 |
沪镍当月 | 1908 | 124480 | 118050 | 126220 | 120230 | 121580 | -4950 | 08-12 |
沪镍三月 | 1910 | 125850 | 118510 | 128020 | 120980 | 123300 | -4920 | 08-12 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-12 |
沪锡三月 | 1910 | 135960 | 131610 | 136970 | 135110 | 134170 | -1620 | 08-12 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。