8月13日上海期货锌收盘报18760上涨180
2019年08月13日 15:03:25
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1908 | 18700 | 18665 | 18795 | 18760 | 18735 | 180 | 08-13 |
沪铜当月 | 1908 | 46600 | 46430 | 46600 | 46450 | 46490 | -90 | 08-13 |
沪铝当月 | 1908 | 14090 | 14060 | 14220 | 14175 | 14165 | 220 | 08-13 |
沪铝三月 | 1910 | 14155 | 14095 | 14285 | 14200 | 14185 | 175 | 08-13 |
沪铜三月 | 1910 | 46700 | 46530 | 46730 | 46560 | 46610 | -140 | 08-13 |
沪锌三月 | 1910 | 18620 | 18600 | 18760 | 18725 | 18690 | 235 | 08-13 |
沪铅当月 | 1908 | 16760 | 16625 | 16760 | 16625 | 16670 | -240 | 08-13 |
沪铅三月 | 1910 | 16840 | 16570 | 16900 | 16615 | 16720 | -240 | 08-13 |
沪镍当月 | 1908 | 120230 | 120230 | 124060 | 123600 | 123430 | 2020 | 08-13 |
沪镍三月 | 1910 | 122730 | 122240 | 124700 | 124370 | 123420 | 1070 | 08-13 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-13 |
沪锡三月 | 1910 | 130700 | 130650 | 136440 | 133800 | 133490 | -370 | 08-13 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。