8月14日上海期货锌收盘报18780上涨45
2019年08月14日 15:04:30
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1908 | 18730 | 18730 | 18910 | 18780 | 18795 | 45 | 08-14 |
沪铜当月 | 1908 | 46450 | 46400 | 46780 | 46450 | 46560 | -40 | 08-14 |
沪铝当月 | 1908 | 14140 | 14105 | 14185 | 14170 | 14145 | 5 | 08-14 |
沪铝三月 | 1910 | 14185 | 14105 | 14215 | 14175 | 14160 | -10 | 08-14 |
沪铜三月 | 1910 | 46530 | 46480 | 46960 | 46580 | 46750 | -30 | 08-14 |
沪锌三月 | 1910 | 18720 | 18640 | 18940 | 18730 | 18800 | 40 | 08-14 |
沪铅当月 | 1908 | 16625 | 16620 | 16705 | 16660 | 16645 | -10 | 08-14 |
沪铅三月 | 1910 | 16615 | 16540 | 16755 | 16705 | 16665 | -15 | 08-14 |
沪镍当月 | 1908 | 123600 | 122210 | 124010 | 123000 | 123560 | -430 | 08-14 |
沪镍三月 | 1910 | 124380 | 122480 | 124600 | 124210 | 123380 | 790 | 08-14 |
沪锡当月 | 1908 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 132900 | 0 | 08-14 |
沪锡三月 | 1910 | 133490 | 133490 | 133490 | 133490 | 133490 | 0 | 08-14 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。