10月21日上海期货锌收盘报18895上涨110
2019年10月21日 15:11:31
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1911 | 18970 | 18870 | 19050 | 18895 | 18940 | 110 | 10-21 |
沪铜当月 | 1911 | 47020 | 46930 | 47140 | 46990 | 47050 | 330 | 10-21 |
沪铝当月 | 1911 | 13930 | 13785 | 13960 | 13795 | 13870 | -125 | 10-21 |
沪铝三月 | 2001 | 13860 | 13730 | 13900 | 13760 | 13800 | -85 | 10-21 |
沪铜三月 | 2001 | 47070 | 46980 | 47200 | 47050 | 47100 | 310 | 10-21 |
沪锌三月 | 2001 | 19000 | 18880 | 19100 | 18920 | 18980 | 80 | 10-21 |
沪铅当月 | 1911 | 17135 | 16895 | 17165 | 16910 | 17015 | -180 | 10-21 |
沪铅三月 | 2001 | 16880 | 16705 | 16915 | 16720 | 16820 | -90 | 10-21 |
沪镍当月 | 1911 | 131750 | 127520 | 131940 | 128690 | 129340 | -1940 | 10-21 |
沪镍三月 | 2001 | 128660 | 124370 | 129060 | 125360 | 126150 | -2680 | 10-21 |
沪锡当月 | 1911 | 139520 | 139520 | 139520 | 139520 | 139520 | 0 | 10-21 |
沪锡三月 | 2001 | 139500 | 137030 | 139790 | 137980 | 138370 | -2820 | 10-21 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。