10月24日上海期货锌收盘报18860上涨5
2019年10月24日 16:17:44
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 1911 | 18765 | 18765 | 18875 | 18860 | 18840 | 5 | 10-24 |
沪铜当月 | 1911 | 47010 | 46970 | 47430 | 47290 | 47260 | 310 | 10-24 |
沪铝当月 | 1911 | 13865 | 13835 | 13905 | 13885 | 13875 | 45 | 10-24 |
沪铝三月 | 2001 | 13775 | 13755 | 13815 | 13790 | 13790 | 25 | 10-24 |
沪铜三月 | 2001 | 47050 | 47050 | 47510 | 47400 | 47330 | 320 | 10-24 |
沪锌三月 | 2001 | 18865 | 18815 | 18905 | 18890 | 18865 | 0 | 10-24 |
沪铅当月 | 1911 | 16765 | 16630 | 16790 | 16655 | 16695 | -170 | 10-24 |
沪铅三月 | 2001 | 16740 | 16595 | 16740 | 16630 | 16645 | -80 | 10-24 |
沪镍当月 | 1911 | 132220 | 131620 | 136660 | 135940 | 134300 | 4750 | 10-24 |
沪镍三月 | 2001 | 128200 | 127760 | 132470 | 131390 | 130450 | 4210 | 10-24 |
沪锡当月 | 1911 | 139230 | 139230 | 139230 | 139230 | 139230 | 0 | 10-24 |
沪锡三月 | 2001 | 138600 | 137360 | 138600 | 138110 | 137950 | -430 | 10-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。