3月26日上海期货锌收盘报14865上涨90
2020年03月26日 15:01:10
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2004 | 14880 | 14790 | 15110 | 14865 | 14900 | 90 | 03-26 |
沪铜当月 | 2004 | 39350 | 38740 | 39350 | 38760 | 38990 | -40 | 03-26 |
沪铝当月 | 2004 | 11690 | 11540 | 11690 | 11615 | 11620 | 140 | 03-26 |
沪铝三月 | 2006 | 11630 | 11620 | 11760 | 11680 | 11695 | 110 | 03-26 |
沪铜三月 | 2006 | 39200 | 38880 | 39400 | 38940 | 39160 | -90 | 03-26 |
沪锌三月 | 2006 | 14800 | 14800 | 15140 | 14890 | 14945 | 35 | 03-26 |
沪铅当月 | 2004 | 13805 | 13750 | 13865 | 13755 | 13825 | 105 | 03-26 |
沪铅三月 | 2006 | 13445 | 13345 | 13495 | 13380 | 13435 | 60 | 03-26 |
沪镍当月 | 2004 | 92520 | 91160 | 92810 | 91280 | 91850 | -350 | 03-26 |
沪镍三月 | 2006 | 92500 | 91550 | 93340 | 91580 | 92360 | -480 | 03-26 |
沪锡当月 | 2004 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 0 | 03-26 |
沪锡三月 | 2006 | 117000 | 115130 | 118040 | 115440 | 116130 | 690 | 03-26 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。