6月3日上海期货锌收盘报16680下跌5
2020年06月03日 15:01:46
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2006 | 16810 | 16590 | 16895 | 16680 | 16700 | -5 | 06-03 |
沪铜当月 | 2006 | 44920 | 44840 | 45180 | 44930 | 44960 | 230 | 06-03 |
沪铝当月 | 2006 | 13270 | 13260 | 13375 | 13345 | 13310 | 50 | 06-03 |
沪铝三月 | 2008 | 12860 | 12860 | 13035 | 13005 | 12945 | 80 | 06-03 |
沪铜三月 | 2008 | 44680 | 44650 | 45000 | 44770 | 44810 | 290 | 06-03 |
沪锌三月 | 2008 | 16610 | 16415 | 16730 | 16515 | 16560 | 10 | 06-03 |
沪铅当月 | 2006 | 14650 | 14480 | 14690 | 14500 | 14530 | -40 | 06-03 |
沪铅三月 | 2008 | 14380 | 14290 | 14495 | 14350 | 14385 | 0 | 06-03 |
沪镍当月 | 2006 | 103440 | 102620 | 103840 | 102960 | 103410 | 730 | 06-03 |
沪镍三月 | 2008 | 103690 | 102920 | 104540 | 103470 | 103800 | 770 | 06-03 |
沪锡当月 | 2006 | 139240 | 136850 | 140070 | 139620 | 139360 | 1000 | 06-03 |
沪锡三月 | 2008 | 135720 | 134970 | 136850 | 136630 | 136140 | 1870 | 06-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。