6月8日上海期货锌收盘报16585下跌95
2020年06月08日 15:02:23
锌云汇
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2006 | 16780 | 16335 | 16870 | 16585 | 16570 | -95 | 06-08 |
沪铜当月 | 2006 | 45610 | 45570 | 46040 | 45920 | 45790 | 830 | 06-08 |
沪铝当月 | 2006 | 13430 | 13430 | 13680 | 13680 | 13630 | 300 | 06-08 |
沪铝三月 | 2008 | 13055 | 13030 | 13260 | 13230 | 13160 | 240 | 06-08 |
沪铜三月 | 2008 | 45610 | 45370 | 45900 | 45730 | 45650 | 790 | 06-08 |
沪锌三月 | 2008 | 16650 | 16200 | 16745 | 16435 | 16470 | -115 | 06-08 |
沪铅当月 | 2006 | 14450 | 14260 | 14450 | 14325 | 14305 | -30 | 06-08 |
沪铅三月 | 2008 | 14410 | 14235 | 14460 | 14290 | 14325 | -30 | 06-08 |
沪镍当月 | 2006 | 102880 | 102620 | 103690 | 103400 | 102980 | 610 | 06-08 |
沪镍三月 | 2008 | 104000 | 103230 | 104500 | 103770 | 103840 | 490 | 06-08 |
沪锡当月 | 2006 | 140260 | 139840 | 140380 | 139980 | 140050 | 1690 | 06-08 |
沪锡三月 | 2008 | 135950 | 135860 | 137410 | 136980 | 136660 | 2570 | 06-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。