上海期货锌价收盘25750上涨620(2022年2月10日)
2022年02月10日 15:02:25
锌云汇
2月10日上海期货沪锌当月锌价开盘25300收盘25750,结算价25585,较昨日上涨620。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2202 | 25300 | 25290 | 25810 | 25750 | 25585 | 620 | 02-10 |
沪铜当月 | 2202 | 70750 | 70740 | 72950 | 72920 | 72020 | 2590 | 02-10 |
沪铝当月 | 2202 | 22990 | 22980 | 23400 | 23380 | 23270 | 535 | 02-10 |
沪铝三月 | 2204 | 22930 | 22870 | 23350 | 23240 | 23185 | 475 | 02-10 |
沪铜三月 | 2204 | 70700 | 70700 | 72990 | 72960 | 71940 | 2720 | 02-10 |
沪锌三月 | 2204 | 25345 | 25335 | 25900 | 25800 | 25600 | 580 | 02-10 |
沪铅当月 | 2202 | 15060 | 15030 | 15200 | 15175 | 15135 | 265 | 02-10 |
沪铅三月 | 2204 | 15060 | 15060 | 15260 | 15260 | 15175 | 295 | 02-10 |
沪镍当月 | 2202 | 174090 | 173670 | 177990 | 177800 | 176210 | 5020 | 02-10 |
沪镍三月 | 2204 | 168890 | 168820 | 172760 | 171700 | 170780 | 3400 | 02-10 |
沪锡当月 | 2202 | 335500 | 332980 | 341800 | 341720 | 338960 | 7660 | 02-10 |
沪锡三月 | 2204 | 325310 | 324300 | 333780 | 332670 | 329130 | 6750 | 02-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。