上海期货锌价收盘25275上涨275(2022年2月18日)
2022年02月18日 15:01:34
锌云汇
2月18日上海期货沪锌当月锌价开盘25055收盘25275,结算价25140,较昨日上涨275。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2203 | 25055 | 24995 | 25350 | 25275 | 25140 | 275 | 02-18 |
沪铜当月 | 2203 | 71250 | 71110 | 72070 | 71890 | 71510 | 530 | 02-18 |
沪铝当月 | 2203 | 22620 | 22570 | 22890 | 22840 | 22740 | 175 | 02-18 |
沪铝三月 | 2205 | 22520 | 22490 | 22815 | 22775 | 22655 | 190 | 02-18 |
沪铜三月 | 2205 | 71090 | 71090 | 72040 | 71880 | 71500 | 560 | 02-18 |
沪锌三月 | 2205 | 25025 | 25005 | 25355 | 25295 | 25155 | 280 | 02-18 |
沪铅当月 | 2203 | 15470 | 15410 | 15565 | 15470 | 15495 | 35 | 02-18 |
沪铅三月 | 2205 | 15500 | 15450 | 15600 | 15555 | 15550 | 65 | 02-18 |
沪镍当月 | 2203 | 174010 | 174000 | 178520 | 177890 | 176770 | 4730 | 02-18 |
沪镍三月 | 2205 | 169820 | 169820 | 174260 | 173600 | 172570 | 4220 | 02-18 |
沪锡当月 | 2203 | 333010 | 333010 | 340290 | 340010 | 337250 | 6090 | 02-18 |
沪锡三月 | 2205 | 324500 | 323690 | 331790 | 331300 | 327860 | 7740 | 02-18 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。