LME官方报价锌结算价报3821上涨50(2022年3月16日)
2022年03月17日 08:02:21
锌云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
锌 | 3820 | 3821 | 3825 | 3827 | 3821 | 03-16 |
北美铝合金 | 3030 | 3040 | 3040 | 3050 | 3040 | 03-16 |
铝合金 | 2861 | 2871 | 2890 | 2900 | 2871 | 03-16 |
镍 | 45795 | 45795 | 45590 | 45590 | 45795 | 03-16 |
铅 | 2243 | 2245 | 2264.5 | 2265 | 2245 | 03-16 |
铜 | 10100 | 10100.5 | 10119 | 10121 | 10100.5 | 03-16 |
锡 | 43000 | 43100 | 43000 | 43100 | 43100 | 03-16 |
原铝 | 3305 | 3306 | 3325 | 3327 | 3306 | 03-16 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。