上海期货锌价收盘26740上涨240(2022年3月30日)
2022年03月30日 15:01:35
锌云汇
3月30日上海期货沪锌当月锌价开盘26420收盘26740,结算价26515,较昨日上涨240。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2204 | 26420 | 26135 | 26995 | 26740 | 26515 | 240 | 03-30 |
沪铜当月 | 2204 | 73640 | 73240 | 74350 | 74250 | 73780 | 600 | 03-30 |
沪铝当月 | 2204 | 22700 | 22400 | 22910 | 22910 | 22695 | -85 | 03-30 |
沪铝三月 | 2206 | 22735 | 22330 | 22935 | 22930 | 22685 | -90 | 03-30 |
沪铜三月 | 2206 | 73370 | 73010 | 74200 | 74090 | 73520 | 690 | 03-30 |
沪锌三月 | 2206 | 26400 | 26150 | 27010 | 26760 | 26585 | 250 | 03-30 |
沪铅当月 | 2204 | 15460 | 15460 | 15670 | 15660 | 15595 | 135 | 03-30 |
沪铅三月 | 2206 | 15570 | 15550 | 15725 | 15710 | 15660 | 115 | 03-30 |
沪镍当月 | 2204 | 220960 | 214010 | 231660 | 230710 | 219840 | 7230 | 03-30 |
沪镍三月 | 2206 | 219580 | 212080 | 228850 | 228270 | 218270 | 7230 | 03-30 |
沪锡当月 | 2204 | 349990 | 343250 | 350500 | 349080 | 349200 | 1310 | 03-30 |
沪锡三月 | 2206 | 339700 | 335710 | 343300 | 341580 | 340830 | 520 | 03-30 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。