上海期货锌价收盘25010上涨655(2022年9月9日)
2022年09月09日 15:02:15
锌云汇
9月9日上海期货沪锌当月锌价开盘24515收盘25010,结算价24860,较昨日上涨655。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2209 | 24515 | 24360 | 25260 | 25010 | 24860 | 655 | 09-09 |
沪铜当月 | 2209 | 61820 | 61790 | 63780 | 63670 | 63170 | 2180 | 09-09 |
沪铝当月 | 2209 | 18650 | 18570 | 18985 | 18985 | 18820 | 445 | 09-09 |
沪铝三月 | 2211 | 18470 | 18390 | 18860 | 18855 | 18635 | 550 | 09-09 |
沪铜三月 | 2211 | 60710 | 60710 | 62670 | 62640 | 61900 | 2060 | 09-09 |
沪锌三月 | 2211 | 23740 | 23645 | 24470 | 24315 | 24055 | 695 | 09-09 |
沪铅当月 | 2209 | 15055 | 14855 | 15055 | 14930 | 14950 | -135 | 09-09 |
沪铅三月 | 2211 | 15060 | 14900 | 15060 | 14940 | 14940 | -125 | 09-09 |
沪镍当月 | 2209 | 177000 | 175850 | 191550 | 191200 | 183780 | 13470 | 09-09 |
沪镍三月 | 2211 | 172250 | 170630 | 186360 | 185500 | 178360 | 14220 | 09-09 |
沪锡当月 | 2209 | 183490 | 181520 | 186500 | 184960 | 184330 | 1760 | 09-09 |
沪锡三月 | 2211 | 174700 | 173870 | 178290 | 176290 | 176140 | 3580 | 09-09 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。