LME官方报价锌结算价报2905下跌55.5(2022年10月17日)
2022年10月18日 08:39:15
锌云汇
名称 | 现货买 | 现货卖 | 三个月买 | 三个月卖 | 结算价 | 日期 |
---|
锌 | 2903 | 2905 | 2875.5 | 2876.5 | 2905 | 10-17 |
北美铝合金 | 2440 | 2450 | 2456 | 2466 | 2450 | 10-17 |
铝合金 | 1750 | 1760 | 1750 | 1760 | 1760 | 10-17 |
镍 | 21455 | 21460 | 21690 | 21710 | 21460 | 10-17 |
铅 | 2075 | 2077 | 2030 | 2031 | 2077 | 10-17 |
铜 | 7710 | 7715 | 7614 | 7615 | 7715 | 10-17 |
锡 | 19675 | 19700 | 19700 | 19800 | 19700 | 10-17 |
原铝 | 2239 | 2240 | 2240 | 2240.5 | 2240 | 10-17 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。