上海期货锌价收盘23280下跌155(2023年1月5日)
2023年01月05日 15:02:40
锌云汇
1月5日上海期货沪锌当月锌价开盘23255收盘23280,结算价23250,较昨日下跌155。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2301 | 23255 | 23145 | 23345 | 23280 | 23250 | -155 | 01-05 |
沪铜当月 | 2301 | 64160 | 63910 | 64460 | 64360 | 64180 | -660 | 01-05 |
沪铝当月 | 2301 | 17835 | 17720 | 17930 | 17910 | 17820 | -150 | 01-05 |
沪铝三月 | 2303 | 17795 | 17700 | 17930 | 17915 | 17810 | -80 | 01-05 |
沪铜三月 | 2303 | 64000 | 63820 | 64400 | 64220 | 64030 | -770 | 01-05 |
沪锌三月 | 2303 | 22930 | 22915 | 23185 | 23120 | 23050 | -170 | 01-05 |
沪铅当月 | 2301 | 15650 | 15625 | 15710 | 15670 | 15655 | -105 | 01-05 |
沪铅三月 | 2303 | 15765 | 15680 | 15790 | 15710 | 15725 | -140 | 01-05 |
沪镍当月 | 2301 | 229500 | 225000 | 229590 | 225550 | 226920 | -10100 | 01-05 |
沪镍三月 | 2303 | 221500 | 216800 | 223580 | 217110 | 220520 | -12290 | 01-05 |
沪锡当月 | 2301 | 207480 | 204640 | 208900 | 207450 | 206880 | -2060 | 01-05 |
沪锡三月 | 2303 | 207080 | 205000 | 209670 | 207750 | 207690 | -2250 | 01-05 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。