上海期货锌价收盘23550上涨40(2023年2月22日)
2023年02月22日 15:02:34
锌云汇
2月22日上海期货沪锌当月锌价开盘23690收盘23550,结算价23575,较昨日上涨40。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2303 | 23690 | 23505 | 23700 | 23550 | 23575 | 40 | 02-22 |
沪铜当月 | 2303 | 70150 | 70050 | 70670 | 70090 | 70350 | 260 | 02-22 |
沪铝当月 | 2303 | 18830 | 18710 | 18870 | 18755 | 18770 | -55 | 02-22 |
沪铝三月 | 2305 | 18830 | 18740 | 18885 | 18775 | 18790 | -35 | 02-22 |
沪铜三月 | 2305 | 70370 | 70180 | 70800 | 70250 | 70490 | 320 | 02-22 |
沪锌三月 | 2305 | 23460 | 23420 | 23575 | 23480 | 23475 | 85 | 02-22 |
沪铅当月 | 2303 | 15405 | 15375 | 15470 | 15440 | 15415 | 80 | 02-22 |
沪铅三月 | 2305 | 15450 | 15405 | 15485 | 15460 | 15440 | 65 | 02-22 |
沪镍当月 | 2303 | 211260 | 207050 | 214130 | 207050 | 211010 | -2250 | 02-22 |
沪镍三月 | 2305 | 205080 | 201160 | 207460 | 201160 | 204790 | -1430 | 02-22 |
沪锡当月 | 2303 | 217830 | 217830 | 222690 | 219000 | 220470 | 4010 | 02-22 |
沪锡三月 | 2305 | 217900 | 217900 | 222590 | 218870 | 220110 | 3960 | 02-22 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。