上海期货锌价收盘23230下跌225(2023年3月8日)
2023年03月08日 15:01:36
锌云汇
3月8日上海期货沪锌当月锌价开盘23205收盘23230,结算价23255,较昨日下跌225。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2303 | 23205 | 23180 | 23330 | 23230 | 23255 | -225 | 03-08 |
沪铜当月 | 2303 | 69150 | 68620 | 69240 | 68820 | 68850 | -720 | 03-08 |
沪铝当月 | 2303 | 18525 | 18395 | 18545 | 18515 | 18485 | -100 | 03-08 |
沪铝三月 | 2305 | 18560 | 18430 | 18585 | 18530 | 18515 | -110 | 03-08 |
沪铜三月 | 2305 | 69300 | 68710 | 69350 | 68910 | 68980 | -680 | 03-08 |
沪锌三月 | 2305 | 23200 | 23110 | 23310 | 23185 | 23200 | -170 | 03-08 |
沪铅当月 | 2303 | 15180 | 15125 | 15185 | 15155 | 15160 | -65 | 03-08 |
沪铅三月 | 2305 | 15250 | 15180 | 15250 | 15215 | 15205 | -75 | 03-08 |
沪镍当月 | 2303 | 191230 | 188000 | 191800 | 188380 | 189890 | -3500 | 03-08 |
沪镍三月 | 2305 | 186430 | 183550 | 187800 | 184800 | 185650 | -2510 | 03-08 |
沪锡当月 | 2303 | 198670 | 196780 | 199540 | 197090 | 197800 | -2260 | 03-08 |
沪锡三月 | 2305 | 198680 | 196770 | 199870 | 197110 | 198090 | -2430 | 03-08 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。