上海期货锌价收盘22825下跌375(2023年3月10日)
2023年03月10日 15:02:31
锌云汇
3月10日上海期货沪锌当月锌价开盘23245收盘22825,结算价23055,较昨日下跌375。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2303 | 23245 | 22780 | 23400 | 22825 | 23055 | -375 | 03-10 |
沪铜当月 | 2303 | 69310 | 68820 | 69600 | 68850 | 68970 | -360 | 03-10 |
沪铝当月 | 2303 | 18465 | 18200 | 18530 | 18240 | 18305 | -245 | 03-10 |
沪铝三月 | 2305 | 18495 | 18225 | 18575 | 18275 | 18370 | -235 | 03-10 |
沪铜三月 | 2305 | 69320 | 68760 | 69690 | 68790 | 69100 | -530 | 03-10 |
沪锌三月 | 2305 | 23125 | 22755 | 23395 | 22820 | 23025 | -365 | 03-10 |
沪铅当月 | 2303 | 15160 | 15120 | 15160 | 15120 | 15135 | -25 | 03-10 |
沪铅三月 | 2305 | 15165 | 15150 | 15205 | 15165 | 15170 | -25 | 03-10 |
沪镍当月 | 2303 | 188400 | 181030 | 188400 | 181800 | 183060 | -7120 | 03-10 |
沪镍三月 | 2305 | 184230 | 177800 | 184740 | 177800 | 180950 | -7150 | 03-10 |
沪锡当月 | 2303 | 193120 | 185050 | 193120 | 187200 | 187870 | -7290 | 03-10 |
沪锡三月 | 2305 | 191620 | 185700 | 193380 | 186900 | 189640 | -7510 | 03-10 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。