上海期货锌价收盘22740上涨425(2023年3月24日)
2023年03月24日 15:05:00
锌云汇
3月24日上海期货沪锌当月锌价开盘22200收盘22740,结算价22505,较昨日上涨425。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2304 | 22200 | 22165 | 22770 | 22740 | 22505 | 425 | 03-24 |
沪铜当月 | 2304 | 68470 | 68430 | 69910 | 69860 | 69220 | 1270 | 03-24 |
沪铝当月 | 2304 | 18330 | 18275 | 18515 | 18480 | 18395 | 200 | 03-24 |
沪铝三月 | 2306 | 18230 | 18210 | 18490 | 18455 | 18365 | 225 | 03-24 |
沪铜三月 | 2306 | 68220 | 68200 | 69700 | 69640 | 69060 | 1260 | 03-24 |
沪锌三月 | 2306 | 21970 | 21890 | 22580 | 22545 | 22300 | 465 | 03-24 |
沪铅当月 | 2304 | 15300 | 15300 | 15385 | 15370 | 15355 | 0 | 03-24 |
沪铅三月 | 2306 | 15375 | 15340 | 15385 | 15365 | 15370 | -5 | 03-24 |
沪镍当月 | 2304 | 173570 | 172650 | 182770 | 181410 | 177110 | 6540 | 03-24 |
沪镍三月 | 2306 | 167610 | 167200 | 175690 | 174500 | 171530 | 4770 | 03-24 |
沪锡当月 | 2304 | 190270 | 188350 | 200660 | 199600 | 194730 | 11050 | 03-24 |
沪锡三月 | 2306 | 188500 | 187810 | 199980 | 199130 | 194360 | 11070 | 03-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。