上海期货锌价收盘22495下跌310(2023年4月3日)
2023年04月03日 15:01:27
锌云汇
4月3日上海期货沪锌当月锌价开盘22635收盘22495,结算价22625,较昨日下跌310。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2304 | 22635 | 22495 | 22825 | 22495 | 22625 | -310 | 04-03 |
沪铜当月 | 2304 | 69190 | 69190 | 69850 | 69290 | 69470 | -230 | 04-03 |
沪铝当月 | 2304 | 18690 | 18605 | 18770 | 18630 | 18665 | -80 | 04-03 |
沪铝三月 | 2306 | 18680 | 18610 | 18790 | 18630 | 18685 | -90 | 04-03 |
沪铜三月 | 2306 | 68950 | 68910 | 69640 | 69040 | 69240 | -270 | 04-03 |
沪锌三月 | 2306 | 22545 | 22355 | 22705 | 22370 | 22510 | -280 | 04-03 |
沪铅当月 | 2304 | 15235 | 15140 | 15235 | 15140 | 15165 | -130 | 04-03 |
沪铅三月 | 2306 | 15270 | 15170 | 15270 | 15170 | 15210 | -115 | 04-03 |
沪镍当月 | 2304 | 179230 | 179230 | 186680 | 185280 | 183240 | 5960 | 04-03 |
沪镍三月 | 2306 | 171200 | 171200 | 176990 | 175800 | 174340 | 4610 | 04-03 |
沪锡当月 | 2304 | 207190 | 203300 | 208150 | 204900 | 205220 | -2410 | 04-03 |
沪锡三月 | 2306 | 208000 | 203420 | 208100 | 204920 | 205250 | -2490 | 04-03 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。