上海期货锌价收盘21580下跌500(2023年4月24日)
2023年04月24日 15:06:11
锌云汇
4月24日上海期货沪锌当月锌价开盘22040收盘21580,结算价21865,较昨日下跌500。
名称 | 合约 | 开盘 | 最低 | 最高 | 收盘 | 结算价 | 涨跌 | 日期 |
---|
沪锌当月 | 2305 | 22040 | 21565 | 22110 | 21580 | 21865 | -500 | 04-24 |
沪铜当月 | 2305 | 68720 | 68350 | 68860 | 68370 | 68500 | -540 | 04-24 |
沪铝当月 | 2305 | 19025 | 18825 | 19035 | 18830 | 18895 | -175 | 04-24 |
沪铝三月 | 2307 | 18865 | 18785 | 18995 | 18800 | 18855 | -160 | 04-24 |
沪铜三月 | 2307 | 68550 | 68120 | 68640 | 68170 | 68290 | -590 | 04-24 |
沪锌三月 | 2307 | 21655 | 21280 | 21820 | 21295 | 21570 | -555 | 04-24 |
沪铅当月 | 2305 | 15300 | 15270 | 15330 | 15280 | 15295 | -60 | 04-24 |
沪铅三月 | 2307 | 15315 | 15280 | 15335 | 15290 | 15305 | -30 | 04-24 |
沪镍当月 | 2305 | 189780 | 185390 | 190140 | 186220 | 187450 | -6700 | 04-24 |
沪镍三月 | 2307 | 181070 | 176390 | 181770 | 177640 | 178620 | -6170 | 04-24 |
沪锡当月 | 2305 | 215050 | 210210 | 216880 | 211750 | 213590 | -4560 | 04-24 |
沪锡三月 | 2307 | 213490 | 210030 | 216500 | 211620 | 213080 | -3180 | 04-24 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。