11月8日国内现货市场锌价汇总
2019年11月08日 17:24:38
锌云汇
日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|
11-08 | 19220 | 18610 | 18710 | 18500 | 18740 |
|
11-07 | 19250 | 18705 | 18730 | 18520 | 18770 | 2485 |
11-06 | 19420 | 18740 | 18910 | 18700 | 18940 | 2475 |
11-05 | 19570 | 18900 | 19060 | 18850 | 19080 | 2498 |
11-04 | 19570 | 19055 | 19080 | 18870 | 19090 | 2539 |
11-01 | 19480 | 18930 | 18990 | 18780 | 19000 | 2520 |
10-31 | 19440 | 18980 | 18950 | 18740 | 18960 | 2482.50 |
10-30 | 19580 | 19075 | 19110 | 18900 | 19110 | 2529 |
10-29 | 19650 | 19080 | 19160 | 18950 | 19180 | 2544 |
10-28 | 19580 | 19075 | 19070 | 18860 | 19100 | 2537 |
10-25 | 19270 | 18680 | 18750 | 18540 | 18780 | 2510 |
10-24 | 19420 | 18860 | 18900 | 18690 | 18940 | 2491 |
10-23 | 19370 | 18795 | 18820 | 18610 | 18890 | 2469 |
10-22 | 19470 | 18920 | 18930 | 18720 | 19000 | 2475 |
10-21 | 19500 | 18895 | 19000 | 18790 | 19040 | 2473 |
未经许可,不得转载或以其他方式使用本网的原创内容。来源未注明或非锌云汇的文章,刊载此文出于传递更多信息之目的,不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。所有文章内容仅供参考,不构成决策建议。