日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-19 | 18950 | 18400 | 18470 | 18260 | 18470 | |
11-18 | 18950 | 18465 | 18460 | 18250 | 18480 | 2344 |
11-15 | 18970 | 18450 | 18490 | 18280 | 18490 | 2380 |
11-14 | 18970 | 18460 | 18510 | 18300 | 18490 | 2396 |
11-13 | 19120 | 18645 | 18630 | 18420 | 18640 | 2422 |
11-12 | 19250 | 18815 | 18750 | 18540 | 18770 | 2472 |
11-11 | 19100 | 18575 | 18610 | 18400 | 18630 | 2496.50 |
11-08 | 19220 | 18610 | 18710 | 18500 | 18740 | 2482 |
11-07 | 19250 | 18705 | 18730 | 18520 | 18770 | 2485 |
11-06 | 19420 | 18740 | 18910 | 18700 | 18940 | 2475 |
11-05 | 19570 | 18900 | 19060 | 18850 | 19080 | 2498 |
11-04 | 19570 | 19055 | 19080 | 18870 | 19090 | 2539 |
11-01 | 19480 | 18930 | 18990 | 18780 | 19000 | 2520 |
10-31 | 19440 | 18980 | 18950 | 18740 | 18960 | 2482.50 |
10-30 | 19580 | 19075 | 19110 | 18900 | 19110 | 2529 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)