日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-05 | 19100 | 18205 | 18430 | 18220 | 18580 | |
12-04 | 18900 | 18035 | 18140 | 17930 | 18370 | 2245 |
12-03 | 18800 | 17960 | 18110 | 17900 | 18270 | 2202 |
12-02 | 18750 | 17910 | 18160 | 17950 | 18260 | 2243 |
11-29 | 18770 | 18160 | 18200 | 17990 | 18290 | 2273.50 |
11-28 | 18840 | 18230 | 18330 | 18120 | 18360 | 2279 |
11-27 | 18840 | 18260 | 18340 | 18130 | 18350 | 2297 |
11-26 | 18840 | 18185 | 18290 | 18080 | 18360 | 2299 |
11-25 | 18880 | 18225 | 18350 | 18140 | 18420 | 2281 |
11-22 | 18850 | 18120 | 18320 | 18110 | 18370 | 2305 |
11-21 | 18720 | 18160 | 18210 | 18000 | 18240 | 2293 |
11-20 | 19010 | 18430 | 18530 | 18320 | 18530 | 2313 |
11-19 | 18950 | 18400 | 18470 | 18260 | 18470 | 2343 |
11-18 | 18950 | 18465 | 18460 | 18250 | 18480 | 2344 |
11-15 | 18970 | 18450 | 18490 | 18280 | 18490 | 2380 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)