日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-21 | 18850 | 18190 | 18220 | 18010 | 18340 | |
01-20 | 19000 | 18380 | 18340 | 18130 | 18470 | 2444 |
01-17 | 18950 | 18335 | 18270 | 18060 | 18430 | 2429.50 |
01-16 | 18900 | 18270 | 18210 | 18000 | 18390 | 2422 |
01-15 | 18800 | 18170 | 18210 | 18000 | 18300 | 2385 |
01-14 | 18700 | 18180 | 18230 | 18020 | 18220 | 2373.50 |
01-13 | 18850 | 18260 | 18320 | 18110 | 18370 | 2378 |
01-10 | 18850 | 18295 | 18260 | 18050 | 18360 | 2375 |
01-09 | 19100 | 18305 | 18480 | 18270 | 18590 | 2377 |
01-08 | 19150 | 18410 | 18430 | 18220 | 18660 | 2403 |
01-07 | 18970 | 18270 | 18210 | 18000 | 18480 | 2346 |
01-06 | 18700 | 18205 | 18080 | 17870 | 18210 | 2324.50 |
01-03 | 18620 | 17885 | 18040 | 17830 | 18140 | 2306 |
01-02 | 18610 | 17985 | 18120 | 17910 | 18120 | 2310 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)