日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 18000 | 17300 | 17380 | 17170 | 17480 | |
01-23 | 18730 | 18155 | 17930 | 18230 | 2343 | |
01-22 | 18880 | 18295 | 18270 | 18060 | 18370 | 2396 |
01-21 | 18850 | 18190 | 18220 | 18010 | 18340 | 2454.5 |
01-20 | 19000 | 18380 | 18340 | 18130 | 18470 | 2444 |
01-17 | 18950 | 18335 | 18270 | 18060 | 18430 | 2429.50 |
01-16 | 18900 | 18270 | 18210 | 18000 | 18390 | 2422 |
01-15 | 18800 | 18170 | 18210 | 18000 | 18300 | 2385 |
01-14 | 18700 | 18180 | 18230 | 18020 | 18220 | 2373.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)