日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-06 | 17870 | 17300 | 17330 | 17120 | 17320 | |
02-05 | 17850 | 17260 | 17290 | 17080 | 17300 | 2213 |
02-04 | 17900 | 17310 | 17320 | 17110 | 17370 | 2166.5 |
02-03 | 18000 | 17300 | 17380 | 17170 | 17480 | 2146 |
01-23 | 18730 | 18155 | 17930 | 18230 | 2343 | |
01-22 | 18880 | 18295 | 18270 | 18060 | 18370 | 2396 |
01-21 | 18850 | 18190 | 18220 | 18010 | 18340 | 2454.5 |
01-20 | 19000 | 18380 | 18340 | 18130 | 18470 | 2444 |
01-17 | 18950 | 18335 | 18270 | 18060 | 18430 | 2429.50 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)