日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-14 | 17650 | 17075 | 17120 | 16910 | 17100 | |
02-13 | 17600 | 17015 | 17080 | 16870 | 17040 | 2175 |
02-12 | 17600 | 16980 | 17090 | 16880 | 17040 | 2148 |
02-11 | 17600 | 17070 | 17110 | 16900 | 17060 | 2148 |
02-10 | 17650 | 17075 | 17150 | 16940 | 17100 | 2135 |
02-07 | 17850 | 17280 | 17320 | 17110 | 17300 | 2145 |
02-06 | 17870 | 17300 | 17330 | 17120 | 17320 | 2207 |
02-05 | 17850 | 17260 | 17290 | 17080 | 17300 | 2213 |
02-04 | 17900 | 17310 | 17320 | 17110 | 17370 | 2166.5 |
02-03 | 18000 | 17300 | 17380 | 17170 | 17480 | 2146 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)