日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-28 | 16600 | 15805 | 16040 | 15830 | 16040 | |
02-27 | 16950 | 16380 | 16410 | 16200 | 16390 | 2012 |
02-26 | 16950 | 16380 | 16420 | 16210 | 16400 | 2046.50 |
02-25 | 16970 | 16520 | 16420 | 16210 | 16410 | 2030 |
02-24 | 17270 | 16550 | 16710 | 16500 | 16720 | 2046 |
02-21 | 17540 | 16970 | 17000 | 16790 | 16990 | 2115 |
02-20 | 17600 | 17120 | 17060 | 16850 | 17050 | 2112 |
02-19 | 17620 | 17130 | 17060 | 16850 | 17070 | 2128 |
02-18 | 17650 | 17155 | 17110 | 16900 | 17100 | 2145 |
02-17 | 17650 | 17100 | 17090 | 16880 | 17090 | 2172 |
02-14 | 17650 | 17075 | 17120 | 16910 | 17100 | 2149 |
02-13 | 17600 | 17015 | 17080 | 16870 | 17040 | 2175 |
02-12 | 17600 | 16980 | 17090 | 16880 | 17040 | 2148 |
02-11 | 17600 | 17070 | 17110 | 16900 | 17060 | 2148 |
02-10 | 17650 | 17075 | 17150 | 16940 | 17100 | 2135 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)