日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME场内报价 |
---|---|---|---|---|---|---|
03-19 | 14900 | 14370 | 14240 | 14030 | 14320 | |
03-18 | 16020 | 14860 | 15440 | 15230 | 15480 | 1846 |
03-17 | 16100 | 15620 | 15540 | 15330 | 15560 | 1871 |
03-16 | 16300 | 15435 | 15720 | 15510 | 15740 | 1942 |
03-13 | 16150 | 15710 | 15580 | 15370 | 15600 | 1985 |
03-12 | 16350 | 15730 | 15810 | 15600 | 15800 | 1937 |
03-11 | 16600 | 15900 | 16050 | 15840 | 16050 | 1987 |
03-10 | 16350 | 15910 | 15820 | 15610 | 15800 | 1976 |
03-09 | 16000 | 15465 | 15470 | 15260 | 15440 | 1979 |
03-06 | 16490 | 15970 | 15970 | 15760 | 15940 | 1984 |
03-05 | 16450 | 16000 | 15920 | 15710 | 15900 | 2011 |
03-04 | 16370 | 15940 | 15830 | 15620 | 15820 | 1982 |
03-03 | 16660 | 16140 | 16120 | 15910 | 16100 | 1975.5 |
03-02 | 16470 | 16100 | 15920 | 15710 | 15910 | 2022.5 |
02-28 | 16600 | 15805 | 16040 | 15830 | 16040 | 2021.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)