日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|---|
04-08 | 16360 | 15685 | 15750 | 15540 | 15790 |
04-07 | 16490 | 15865 | 15900 | 15690 | 15930 |
04-03 | 16070 | 15570 | 15500 | 15290 | 15510 |
04-02 | 15830 | 15450 | 15240 | 15030 | 15280 |
04-01 | 15880 | 15220 | 15260 | 15050 | 15320 |
03-31 | 15830 | 15240 | 15210 | 15000 | 15280 |
03-30 | 15700 | 15080 | 15110 | 14900 | 15150 |
03-27 | 15650 | 15400 | 15060 | 14850 | 15080 |
03-26 | 15460 | 14865 | 14860 | 14650 | 14890 |
03-25 | 15340 | 14880 | 14760 | 14550 | 14770 |
03-24 | 15400 | 14855 | 14790 | 14580 | 14820 |
03-23 | 15150 | 14580 | 14570 | 14360 | 14570 |
03-20 | 15450 | 15000 | 14890 | 14680 | 14900 |
03-19 | 14900 | 14370 | 14240 | 14030 | 14320 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)