日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 |
---|---|---|---|---|---|
04-16 | 16600 | 15955 | 15990 | 15780 | 16050 |
04-15 | 16550 | 15780 | 15910 | 15700 | 16000 |
04-14 | 16450 | 15885 | 15860 | 15650 | 15900 |
04-13 | 16320 | 15740 | 15730 | 15520 | 15770 |
04-10 | 16180 | 15670 | 15600 | 15390 | 15630 |
04-09 | 16260 | 15605 | 15670 | 15460 | 15700 |
04-08 | 16360 | 15685 | 15750 | 15540 | 15790 |
04-07 | 16490 | 15865 | 15900 | 15690 | 15930 |
04-03 | 16070 | 15570 | 15500 | 15290 | 15510 |
04-02 | 15830 | 15450 | 15240 | 15030 | 15280 |
04-01 | 15880 | 15220 | 15260 | 15050 | 15320 |
03-31 | 15830 | 15240 | 15210 | 15000 | 15280 |
03-30 | 15700 | 15080 | 15110 | 14900 | 15150 |
03-27 | 15650 | 15400 | 15060 | 14850 | 15080 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)