日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-13 | 17250 | 16685 | 16590 | 16430 | 16690 | |
05-12 | 17600 | 16880 | 16940 | 16780 | 17050 | 1989.5 |
05-11 | 17580 | 16920 | 16930 | 16770 | 17030 | 2033 |
05-08 | 17600 | 16995 | 16950 | 16790 | 17050 | |
05-07 | 17350 | 16710 | 16700 | 16540 | 16790 | 2005.15 |
05-06 | 17250 | 16510 | 16610 | 16450 | 16700 | 1987.5 |
04-30 | 17000 | 16430 | 16370 | 16210 | 16450 | 1927 |
04-29 | 17000 | 16395 | 16350 | 16190 | 16440 | 1943.5 |
04-28 | 16820 | 16160 | 16120 | 15960 | 16260 | 1933 |
04-27 | 16930 | 16130 | 16250 | 16090 | 16380 | 1907.5 |
04-24 | 16500 | 15895 | 15820 | 15660 | 15950 | 1886 |
04-23 | 16600 | 15855 | 15920 | 15760 | 16060 | 1872 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)