日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-05 | 17300 | 16750 | 16640 | 16480 | 16750 | |
06-04 | 17350 | 16640 | 16710 | 16550 | 16790 | 2027 |
06-03 | 17300 | 16680 | 16650 | 16490 | 16740 | 2016.5 |
06-02 | 17330 | 16710 | 16700 | 16540 | 16800 | 2011 |
06-01 | 17350 | 16600 | 16700 | 16540 | 16810 | 2024 |
05-29 | 17050 | 16550 | 16370 | 16210 | 16480 | 1989.5 |
05-28 | 17050 | 16320 | 16370 | 16210 | 16490 | 1940 |
05-27 | 17100 | 16220 | 16430 | 16270 | 16560 | 1935.5 |
05-26 | 17070 | 16410 | 16370 | 16210 | 16520 | 1983 |
05-25 | 17150 | 16410 | 16450 | 16290 | 16600 | |
05-22 | 17100 | 16470 | 16400 | 16240 | 16540 | 1985 |
05-21 | 17450 | 16580 | 16770 | 16610 | 16890 | 1969 |
05-20 | 17550 | 16800 | 16890 | 16730 | 17000 | 2044.5 |
05-19 | 17600 | 16790 | 16910 | 16750 | 17030 | 2029 |
05-18 | 17300 | 16645 | 16610 | 16450 | 16740 | 2019 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)