日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
06-23 | 17560 | 16850 | 16930 | 16770 | 17000 | |
06-22 | 17640 | 16870 | 16990 | 16830 | 17080 | 2084 |
06-19 | 17550 | 16985 | 16910 | 16750 | 16990 | 2070 |
06-18 | 17410 | 16720 | 16770 | 16610 | 16850 | 2046.5 |
06-17 | 17240 | 16750 | 16630 | 16470 | 16670 | 2022 |
06-16 | 17150 | 16540 | 16470 | 16310 | 16580 | 2001 |
06-15 | 17050 | 16300 | 16380 | 16220 | 16480 | 2001.5 |
06-12 | 17150 | 16495 | 16480 | 16320 | 16590 | 1989 |
06-11 | 17350 | 16480 | 16700 | 16540 | 16790 | 1992.5 |
06-10 | 17150 | 16470 | 16500 | 16340 | 16600 | 2029 |
06-09 | 17380 | 16590 | 16700 | 16540 | 16820 | 2017 |
06-08 | 17200 | 16585 | 16600 | 16370 | 16630 | 2040 |
06-05 | 17300 | 16750 | 16640 | 16480 | 16750 | 2019.5 |
06-04 | 17350 | 16640 | 16710 | 16550 | 16790 | 2027 |
06-03 | 17300 | 16680 | 16650 | 16490 | 16740 | 2016.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)