日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-06 | 17340 | 16845 | 16710 | 16550 | 16790 | |
07-03 | 17400 | 16790 | 16770 | 16610 | 16850 | 2035.5 |
07-02 | 17370 | 16830 | 16730 | 16570 | 16820 | 2044 |
07-01 | 17430 | 16735 | 16810 | 16650 | 16880 | 2046.5 |
06-30 | 17550 | 16885 | 16910 | 16750 | 17000 | 2037 |
06-29 | 17340 | 16705 | 16690 | 16530 | 16780 | 2055 |
06-24 | 17440 | 16805 | 16810 | 16650 | 16890 | 2031 |
06-23 | 17560 | 16850 | 16930 | 16770 | 17000 | 2037.5 |
06-22 | 17640 | 16870 | 16990 | 16830 | 17080 | 2084 |
06-19 | 17550 | 16985 | 16910 | 16750 | 16990 | 2070 |
06-18 | 17410 | 16720 | 16770 | 16610 | 16850 | 2046.5 |
06-17 | 17240 | 16750 | 16630 | 16470 | 16670 | 2022 |
06-16 | 17150 | 16540 | 16470 | 16310 | 16580 | 2001 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)