日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-24 | 18780 | 17915 | 18160 | 18000 | 18220 | |
07-23 | 18480 | 18095 | 17870 | 17710 | 17930 | 2238 |
07-22 | 18730 | 18035 | 18100 | 17940 | 18175 | 2205 |
07-21 | 18510 | 17870 | 17860 | 17700 | 17960 | 2247.5 |
07-20 | 18270 | 17685 | 17610 | 17450 | 17720 | 2198.5 |
07-17 | 18450 | 17875 | 17790 | 17630 | 17890 | 2181.5 |
07-16 | 18450 | 17730 | 17820 | 17660 | 17900 | 2214 |
07-15 | 18490 | 17930 | 17890 | 17730 | 17940 | 2201 |
07-14 | 18530 | 17855 | 17940 | 17780 | 17980 | 2192 |
07-13 | 18500 | 18040 | 17940 | 17780 | 17950 | 2254.5 |
07-10 | 18300 | 17555 | 17710 | 17550 | 17750 | 2189 |
07-09 | 18040 | 17570 | 17450 | 17290 | 17490 | 2148.5 |
07-08 | 17380 | 17150 | 16780 | 16620 | 16830 | 2129.5 |
07-07 | 17410 | 16720 | 16800 | 16640 | 16860 | 2067.5 |
07-06 | 17340 | 16845 | 16710 | 16550 | 16790 | 2052.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)