日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
09-28 | 19880 | 19240 | 19260 | 19100 | 19320 | |
09-25 | 19920 | 19295 | 19280 | 19120 | 19370 | 2374.5 |
09-24 | 20050 | 19230 | 19380 | 19220 | 19500 | 2410.5 |
09-23 | 20360 | 19520 | 19690 | 19530 | 19800 | 2410.5 |
09-22 | 20520 | 19770 | 19870 | 19710 | 19960 | 2468.5 |
09-21 | 20850 | 20020 | 20200 | 20040 | 20290 | 2472 |
09-18 | 20880 | 20215 | 20210 | 20050 | 20130 | 2547.5 |
09-17 | 20670 | 19685 | 19970 | 19810 | 20130 | 2512 |
09-16 | 20750 | 19955 | 20050 | 19890 | 20210 | 2525.5 |
09-15 | 20600 | 20170 | 19940 | 19780 | 20050 | 2502.5 |
09-14 | 20470 | 19880 | 19800 | 19640 | 19910 | 2480.5 |
09-11 | 20020 | 19570 | 19340 | 19180 | 19460 | 2472 |
09-10 | 20070 | 19190 | 19420 | 19260 | 19510 | 2397.5 |
09-09 | 20100 | 19315 | 19440 | 19280 | 19550 | 2427 |
09-08 | 20550 | 19850 | 19920 | 19760 | 20010 | 2421 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)