日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
10-16 | 19910 | 19040 | 19270 | 19110 | 19350 | |
10-15 | 20020 | 19400 | 19400 | 19240 | 19460 | 2445 |
10-14 | 20020 | 19225 | 19380 | 19220 | 19470 | 2421 |
10-13 | 20100 | 19385 | 19420 | 19260 | 19560 | 2409 |
10-12 | 20150 | 19595 | 19470 | 19310 | 19600 | 2453.5 |
10-09 | 20100 | 19385 | 19440 | 19280 | 19550 | 2427 |
09-30 | 20080 | 19380 | 19510 | 19350 | 19520 | 2403 |
09-29 | 20080 | 19435 | 19500 | 19340 | 19510 | 2424 |
09-28 | 19880 | 19240 | 19260 | 19100 | 19320 | 2431 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)