日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
11-02 | 20500 | 19805 | 19810 | 19650 | 19940 | |
10-30 | 20470 | 19610 | 19810 | 19650 | 19920 | 2522.5 |
10-29 | 20370 | 19745 | 19770 | 19610 | 19820 | 2542 |
10-28 | 20500 | 20090 | 19920 | 19760 | 19970 | 2538 |
10-27 | 20370 | 19680 | 19800 | 19640 | 19830 | 2545.5 |
10-26 | 20390 | 19615 | 19800 | 19640 | 19830 | 2538.5 |
10-23 | 20510 | 19870 | 19940 | 19780 | 19960 | 2546 |
10-22 | 20450 | 19845 | 19840 | 19680 | 19890 | 2565 |
10-21 | 20450 | 19780 | 19820 | 19660 | 19910 | 2565 |
10-20 | 19990 | 19370 | 19350 | 19190 | 19430 | 2543 |
10-19 | 19970 | 19325 | 19330 | 19170 | 19410 | 2485 |
10-16 | 19910 | 19040 | 19270 | 19110 | 19350 | 2430 |
10-15 | 20020 | 19400 | 19400 | 19240 | 19460 | 2445 |
10-14 | 20020 | 19225 | 19380 | 19220 | 19470 | 2421 |
10-13 | 20100 | 19385 | 19420 | 19260 | 19560 | 2409 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)