日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-02 | 21860 | 21180 | 21250 | 21090 | 21300 | |
12-01 | 22080 | 21330 | 21450 | 21290 | 21520 | 2776 |
11-30 | 22230 | 21540 | 21650 | 21490 | 21680 | 2783 |
11-27 | 21640 | 21075 | 21030 | 20870 | 21080 | 2802 |
11-26 | 21580 | 21050 | 20960 | 20800 | 21030 | 2753 |
11-25 | 21630 | 20715 | 21010 | 20850 | 21080 | 2748.5 |
11-24 | 21620 | 20960 | 20960 | 20800 | 21070 | 2752.5 |
11-23 | 21830 | 21070 | 21190 | 21030 | 21280 | 2732 |
11-20 | 21690 | 21240 | 21050 | 20890 | 21140 | 2798 |
11-19 | 21360 | 20845 | 20710 | 20550 | 20800 | 2756.5 |
11-18 | 21460 | 20770 | 20800 | 20640 | 20890 | 2730.5 |
11-17 | 21130 | 20355 | 20480 | 20320 | 20570 | 2697 |
11-16 | 21000 | 20380 | 20380 | 20220 | 20450 | 2673 |
11-13 | 20620 | 20125 | 19980 | 19820 | 20070 | 2644.5 |
11-12 | 20700 | 20060 | 20040 | 19880 | 20150 | 2628 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)