日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
12-14 | 22120 | 21375 | 21540 | 21380 | 21570 | |
12-11 | 22400 | 21560 | 21830 | 21670 | 21860 | 2790 |
12-10 | 22100 | 21470 | 21490 | 21330 | 21540 | 2862 |
12-09 | 22050 | 21460 | 21440 | 21280 | 21510 | 2854.5 |
12-08 | 21900 | 21255 | 21280 | 21120 | 21350 | 2806.5 |
12-07 | 21550 | 21030 | 20930 | 20770 | 21000 | 2801 |
12-04 | 21570 | 21065 | 20950 | 20790 | 21020 | 2753 |
12-03 | 21620 | 21045 | 21020 | 20860 | 21070 | 2755 |
12-02 | 21860 | 21180 | 21250 | 21090 | 21300 | 2760 |
12-01 | 22080 | 21330 | 21450 | 21290 | 21520 | 2776 |
11-30 | 22230 | 21540 | 21650 | 21490 | 21680 | 2783 |
11-27 | 21640 | 21075 | 21030 | 20870 | 21080 | 2802 |
11-26 | 21580 | 21050 | 20960 | 20800 | 21030 | 2753 |
11-25 | 21630 | 20715 | 21010 | 20850 | 21080 | 2748.5 |
11-24 | 21620 | 20960 | 20960 | 20800 | 21070 | 2752.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)