日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-11 | 21800 | 21080 | 21300 | 21150 | 21250 | |
01-08 | 22240 | 21660 | 21800 | 21650 | 21670 | 2817 |
01-07 | 22520 | 21660 | 21960 | 21810 | 21970 | 2887 |
01-06 | 22200 | 21395 | 21590 | 21440 | 21690 | 2866.5 |
01-05 | 21900 | 21205 | 21270 | 21120 | 21360 | 2823 |
01-04 | 21600 | 20940 | 21030 | 20880 | 21040 | 2789.5 |
12-31 | 21670 | 20600 | 21110 | 20960 | 21130 | 2746 |
12-30 | 21600 | 20940 | 21050 | 20900 | 21040 | 2776.5 |
12-29 | 22100 | 21025 | 21530 | 21380 | 21530 | 2770.5 |
12-28 | 22340 | 21510 | 21800 | 21650 | 21790 | |
12-25 | 22340 | 21700 | 21750 | 21600 | 21780 | |
12-24 | 22150 | 21435 | 21570 | 21420 | 21600 | 2851 |
12-23 | 22030 | 21345 | 21370 | 21220 | 21450 | 2830.5 |
12-22 | 22480 | 21520 | 21900 | 21750 | 21940 | 2784 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)