日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
01-26 | 21030 | 20010 | 20480 | 20330 | 20480 | |
01-25 | 21090 | 20425 | 20560 | 20410 | 20540 | 2703.5 |
01-22 | 21020 | 20020 | 20520 | 20370 | 20480 | 2710 |
01-21 | 21230 | 20510 | 20710 | 20560 | 20680 | 2712 |
01-20 | 21070 | 20360 | 20550 | 20400 | 20520 | 2724.5 |
01-19 | 21020 | 20275 | 20490 | 20340 | 20470 | 2696 |
01-18 | 20930 | 20390 | 20390 | 20240 | 20370 | 2679 |
01-15 | 21450 | 20320 | 20920 | 20770 | 20910 | 2688 |
01-14 | 21210 | 20530 | 20670 | 20520 | 20660 | 2754.5 |
01-13 | 21560 | 20840 | 21020 | 20870 | 21010 | 2778 |
01-12 | 21540 | 20890 | 20980 | 20830 | 20990 | 2782 |
01-11 | 21800 | 21080 | 21300 | 21150 | 21250 | 2756 |
01-08 | 22240 | 21660 | 21800 | 21650 | 21670 | 2817 |
01-07 | 22520 | 21660 | 21960 | 21810 | 21970 | 2887 |
01-06 | 22200 | 21395 | 21590 | 21440 | 21690 | 2866.5 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)