日期 | 长江有色 | 上海期货 | 南海有色 | 广东南储 | 上海现货 | LME电子盘 |
---|---|---|---|---|---|---|
02-08 | 20660 | 20035 | 20090 | 19940 | 20110 | |
02-05 | 20550 | 20200 | 19970 | 19820 | 20000 | 2684.5 |
02-04 | 20550 | 20000 | 19980 | 19830 | 19980 | 2630 |
02-03 | 20250 | 19780 | 19600 | 19450 | 19690 | 2626.5 |
02-02 | 20300 | 19545 | 19600 | 19450 | 19750 | 2575.5 |
02-01 | 20400 | 19640 | 19710 | 19560 | 19840 | 2570.5 |
01-29 | 20350 | 19625 | 19680 | 19530 | 19800 | 2583 |
01-28 | 20250 | 19525 | 19570 | 19420 | 19700 | 2590 |
01-27 | 20490 | 19790 | 19850 | 19700 | 19940 | 2575.5 |
01-26 | 21030 | 20010 | 20480 | 20330 | 20480 | 2653.5 |
01-25 | 21090 | 20425 | 20560 | 20410 | 20540 | 2703.5 |
01-22 | 21020 | 20020 | 20520 | 20370 | 20480 | 2710 |
01-21 | 21230 | 20510 | 20710 | 20560 | 20680 | 2712 |
01-20 | 21070 | 20360 | 20550 | 20400 | 20520 | 2724.5 |
01-19 | 21020 | 20275 | 20490 | 20340 | 20470 | 2696 |
(注:长江有色、南海有色、广东南储、上海现货均为当天均价、中铝为华东地区价格,上海期货价为当月合约收盘,LME为三月合约收盘价)